CENÍK - TRANSFERY MIMO PRAHU V ČR
INDIVIDUÁLNÍ PŘEPRAVA OSOB PO ČESKÉ REPUBLICE:
(ceny jsou včetně 19% DPH, nápoje do auta)
1-3 osoby | 4-8 osob | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | |||
1 km | 11,90 | 10,- | 15,50 | 13,- | ||
1 hodina čekání | 300,- | 250,- | 360,- | 300,- | ||
km | doba jízdy | |||||
Praha/Brno | 210 km | 2:15 h. | 4 998,- | 4 200,- | 6 498,- | 5 460,- |
Praha/České Budějovice | 155 km | 2:00 h. | 3 689,- | 3 100,- | 4 796,- | 4 030,- |
Praha/Český Krumlov | 180 km | 2:30 h. | 4 284,- | 3 600,- | 5 570,- | 4 680,- |
Praha/Děčín | 115 km | 1:40 h. | 2 737,- | 2 300,- | 3 559,- | 2 990,- |
Praha/Hradec Králové | 125 km | 1:40 h. | 2 975,- | 2 500,- | 3 868,- | 3 250,- |
Praha/Chomutov | 100 km | 1:30 h. | 2 380,- | 2 000,- | 3 094,- | 2 600,- |
Praha/Jablonec n. Nisou | 110 km | 1:00 h. | 2 618,- | 2 200,- | 3 404,- | 2 860,- |
Praha/Jičín | 105 km | 1:15 h. | 2 499,- | 2 100,- | 3 249,- | 2 730,- |
Praha/Jihlava | 135 km | 1:20 h. | 3 213,- | 2 700,- | 4 177,- | 3 510,- |
Praha/Karlovy Vary | 125 km | 1:45 h. | 2 975,- | 2 500,- | 3 868,- | 3 250,- |
Praha/Liberec | 115 km | 1:00 h. | 2 737,- | 2 300,- | 3 559,- | 2 990,- |
Praha/Mariánské Lázně | 170 km | 2:00 h. | 4 046,- | 3 400,- | 5 260,- | 4 420,- |
Praha/Mladá Boleslav | 90 km | 1:00 h. | 2 142,- | 1 800,- | 2 785,- | 2 340,- |
Praha/Most | 90 km | 1:30 h. | 2 142,- | 1 800,- | 2 785,- | 2 340,- |
Praha/Olomouc | 285 km | 3:20 h. | 6 783,- | 5 700,- | 8 818,- | 7 410,- |
Praha/Ostrava | 395 km | 4:40 h. | 9 401,- | 7 900,- | 12 222,- | 10 270,- |
Praha/Pardubice | 125 km | 1:50 h. | 2 975,- | 2 500,- | 3 868,- | 3 250,- |
Praha/Písek | 115 km | 1:20 h. | 2 737,- | 2 300,- | 3 560,- | 2 990,- |
Praha/Prostějov | 270 km | 2:45 h. | 6 426,- | 5 400,- | 8 354,- | 7 020,- |
Praha/Plzeň | 90 km | 1:15 h. | 2 142,- | 1 800,- | 2 785,- | 2 340,- |
Praha/Tábor | 95 km | 1:10 h. | 2 261,- | 1 900,- | 2 940,- | 2 470,- |
Praha/Telč | 165 km | 2:20 h. | 3 927,- | 3 300,- | 5 105,- | 4 290,- |
Praha/Teplice | 95 km | 1:15 h. | 2 261,- | 1 900,- | 2 940,- | 2 470,- |
Praha/Třebíč | 180 km | 2:30 h. | 4 284,- | 3 600,- | 5 570,- | 4 680,- |
Praha/Třeboň | 150 km | 2:00 h. | 3 570,- | 3 000,- | 4 641,- | 3 900,- |
Praha/Ústí nad Labem | 105 km | 1:15 h. | 2 499,- | 2 100,- | 3 249,- | 2 730,- |
Praha/Znojmo | 210 km | 1:45 h. | 4 998,- | 4 200,- | 6 498,- | 5 460,- |
SKI areály | ||||||
Praha/Špindlerův Mlýn | 150 km | 2:00 h. | 3 570,- | 3 000,- | 4 641,- | 3 900 ,- |
Praha/Harrachov | 140 km | 2:00 h. | 3 332,- | 2 800,- | 4 332,- | 3 640,- |
Praha/Pec pod Sněžkou | 170 km | 2:15 h. | 4 046,- | 3 400,- | 5 260,- | 4 420,- |
Počasí a čas
v Praze:
v Praze:
NON STOP dopravní servis
Možnost platby v hotovosti, pro firmy na fakturu. Cena se vztahuje na vůz a ne na osobu.
Jsme spolehlivým partnerem pro bezpečnou, diskrétní a pohodlnou přepravu osob.
365 DNÍ v ROCE
Fotogalerie: náš vozový park »